Czas pracy to chyba jedno z najmniej lubianych przez Państwa zagadnień. Dlatego, aby ułatwić planowanie czasu pracy i oszczędzić żmudnych obliczeń, przedstawiamy zestawienia dotyczące maksymalnej liczby godzin i dni pracy oraz minimalnej liczby dni wolnych w poszczególnych okresach 2010 r. Już teraz zaplanuj prawidłowo czas pracy w 2010 r.!
W celu obliczenia wymiaru czasu pracy w danym miesiącu trzeba dokonać następujących obliczeń:
- pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
- do otrzymanej liczby godzin dodać iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca miesiąca, ale przypadających od poniedziałku do piątku,
- od otrzymanego wyniku odjąć iloczyn 8 godzin i ilości świąt nieprzypadających w niedziele, nawet, jeśli oba święta przypadają w tym samym tygodniu.
Miesiąc | Obliczenia | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy (po 8 godzin) | Liczba dni wolnych |
1 | 2 | 3 | 4 (3 : 8 godzin) | 5 |
styczeń | 4 tygodnie x 40 godzin + 8 godzin - 1 dzień x 8 godzin | 160 | 20 | 11 |
luty | 4 tygodnie x 40 godzin | 160 | 20 | 8 |
marzec | 4 tygodnie x 40 godzin + 3 dni x 8 godzin | 184 | 23 | 8 |
kwiecień | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin - 1 dzień x 8 godzin | 168 | 21 | 9 |
maj | 4 tygodnie x 40 godzin + 8 godzin - 2 dni x 8 godzin | 152 | 19 | 12 |
czerwiec | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin - 8 godzin | 168 | 21 | 9 |
lipiec | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin | 176 | 22 | 9 |
sierpień | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin | 176 | 22 | 9 |
wrzesień | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin | 176 | 22 | 8 |
październik | 4 tygodnie x 40 godzin + 1 dzień x 8 godzin | 168 | 21 | 10 |
listopad | 4 tygodnie x 40 godzin + 2 dni x 8 godzin - 2 dni x 8 godzin | 160 | 20 | 10 |
grudzień | 4 tygodnie x 40 godzin + 3 dni x 8 godzin - 1 dzień x 8 godzin | 176 | 22 | 9 |
razem | 2024 | 253 | 112 |
Wymiar czasu pracy dla 3 i 4-miesięcznych okresów rozliczeniowych w 2010 r. przedstawia się następująco:
3-miesięczne okresy rozliczeniowe | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy |
od 1 stycznia do 31 marca | 504 | 63 |
od 1 kwietnia do 30 czerwca | 488 | 61 |
od 1 lipca do 30 września | 528 | 66 |
od 1 października do 31 grudnia | 504 | 63 |
4-miesięczne okresy rozliczeniowe | Liczba godzin pracy | Liczba dni pracy |
od 1 stycznia do 30 kwietnia | 672 | 84 |
od 1 maja do 31 sierpnia | 672 | 84 |
od 1 września do 31 grudnia | 680 | 85 |
Podstawa prawna:
» art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.),
» art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28, ze zm.).
» art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, ze zm.),
» art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 28, ze zm.).

