Stopień awansu zawodowego | Wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego | ||
w 2008 r. | od 1 stycznia do 31 sierpnia 2009 r. | od 1 września do 31 grudnia 2009 r. | |
Nauczyciel stażysta | 1.418 zł | 1.815 zł | 1.906 zł |
Nauczyciel kontraktowy | 1.644 zł | 1.869 zł | 1.962 zł |
Nauczyciel mianowany | 2.014 zł | 2.121 zł | 2.227 zł |
Nauczyciel dyplomowany | 2.380 zł | 2.492 zł | 2.616 zł |
Nauczyciel stażysta | Nauczyciel kontraktowy | Nauczyciel mianowany | Nauczyciel dyplomowany | |
Wynagrodzenie średnie w 2008 r. wg kwoty bazowej na 2008 r. | 1.701 zł | 2.126 zł | 2.977 zł | 3.827 zł |
Wynagrodzenie średnie w styczniu 2009 r. wg kwoty bazowej na styczeń 2009 r. | 2.187 zł | 2.417 zł | 3.136 zł | 4.007 zł |
Wynagrodzenie średnie we wrześniu 2009 r. wg kwoty bazowej na wrzesień 2009 r. | 2.287 zł | 2.538 zł | 3.293 zł | 4.208 zł |
» art. 30 ust. 3 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, ze zm.),
» art. 15 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2009 z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 10, poz. 58),
» załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 52, poz. 422),
» § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. nr 52, poz. 423).








