Wysokość dodatku nocnego w 2012 r. | ||
Miesiąc | Obliczenia | Wysokość dodatku |
Styczeń | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Luty | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1, 79 zł/godz. |
Marzec | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Kwiecień | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Maj | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Czerwiec | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Lipiec | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Sierpień | 1.500 zł : 176 godz. × 20% | 1,70 zł/godz. |
Wrzesień | 1.500 zł : 160 godz. × 20% | 1,88 zł/godz. |
Październik | 1.500 zł : 184 godz. × 20% | 1,63 zł/godz. |
Listopad | 1.500 zł : 168 godz. × 20% | 1,79 zł/godz. |
Grudzień | 1.500 zł : 152 godz. × 20% | 1,97 zł/godz. |
Dodatek za pracę w porze nocnej
Wersje archiwalne
Jesteś niezalogowany. Aby dodać komentarz musisz się zalogować
Artykuł bezpłatny









Komentarze (0)