Kategoria ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | 0,40 |
2 | 0,67 |
3 | 0,93 |
4 | 1,20 |
5 | 1,47 |
6 | 1,73 |
7 | 2,00 |
8 | 2,26 |
9 | 2,53 |
10 | 2,80 |
11 | 3,06 |
12 | 3,33 |
13 | 3,60 |
14 | 3,86 |
15 | 4,13 |
16 | 4,39 |
17 | 4,66 |
18 | 4,93 |
19 | 5,19 |
20 | 5,46 |
21 | 5,73 |
22 | 5,99 |
23 | 6,26 |
24 | 6,52 |
25 | 6,79 |
26 | 7,06 |
27 | 7,32 |
28 | 7,59 |
29 | 7,86 |
30 | 8,12 |
Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od kategorii ryzyka
Jesteś niezalogowany. Aby dodać komentarz musisz się zalogować
Artykuł bezpłatny









Komentarze (0)