Wysokość składek po zmianie składki rentowej
Ubezpieczenia Społeczne | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. | ||
z chorobowym | bez chorobowego | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.115,60 zł | emerytalne: | 412,97 zł | 412,97 zł |
rentowe: | 169,25 zł | 169,25 zł | |
chorobowe: | 51,83 zł | - | |
wypadkowe*: | 35,33 zł** | 35,33 zł** | |
Razem: | 669,38 zł | 617,55 zł | |
Nr konta bankowego: | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | ||
Ubezpieczenie Zdrowotne | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2.828,31 zł | zdrowotne: | 254,55 zł | |
Nr konta bankowego: | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | ||
Fundusz Pracy | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.115,60 zł | Fundusz Pracy: | 51,83 zł | |
Nr konta bankowego: | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | ||
Suma składek na ZUS luty - grudzień 2012 r. | z chorobowym | bez chorobowego | |
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze składką na Fundusz Pracy | 975,76 zł | 923,93 zł | |
Ubezpieczenia Społeczne | Składki na ZUS styczeń 2012 r. | ||
z chorobowym | bez chorobowego | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 2.115,60 zł | emerytalne: | 412,97 zł | 412,97 zł |
rentowe: | 126,94 zł | 126,94 zł | |
chorobowe: | 51,83 zł | - | |
wypadkowe*: | 35,33 zł** | 35,33 zł** | |
Razem: | 627,07 zł | 575,24 zł | |
Nr konta bankowego: | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | ||
Ubezpieczenie Zdrowotne | Składki na ZUS styczeń 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2.828,31 zł | zdrowotne: | 254,55 zł | |
Nr konta bankowego: | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | ||
Fundusz Pracy | Składki na ZUS styczeń 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 2.115,60 zł | Fundusz Pracy: | 51,83 zł | |
Nr konta bankowego: | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | ||
Suma składek na ZUS styczeń 2012 r. | z chorobowym | bez chorobowego | |
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze składką na Fundusz Pracy | 933,45 zł | 881,62 zł | |
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 z późn. zm.),
- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. z 2011 r. nr 115, poz. 1160).









Komentarze (0)