Wysokość składek po zmianie składki rentowej
Ubezpieczenia Społeczne | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. (po zmianie składki rentowej) | ||
z chorobowym | bez chorobowego | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 450 zł | emerytalne: | 87,84 zł | 87,84 zł |
rentowe: | 36 zł | 36 zł | |
chorobowe: | 11,03 zł | - | |
wypadkowe*: | 7,52 zł** | 7,52 zł** | |
Razem: | 142,39 zł | 131,36 zł | |
Nr konta bankowego: | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | ||
Ubezpieczenie Zdrowotne | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2.828,31 zł | zdrowotne: | 254,55 zł | |
Nr konta bankowego: | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | ||
Fundusz Pracy | Składki na ZUS luty - grudzień 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 450 zł | Fundusz Pracy***: | 11,03 zł | |
Nr konta bankowego: | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | ||
Suma składek na ZUS luty - grudzień 2012 r. | z chorobowym | bez chorobowego | |
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne bez składki na Fundusz Pracy | 396,94 zł | 385,91 zł | |
Wysokość składek przed zmianą składki rentowej
Ubezpieczenia Społeczne | Składki na ZUS styczeń 2012 r. (przed zmianą składki rentowej) | ||
z chorobowym | bez chorobowego | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 450 zł | emerytalne: | 87,84 zł | 87,84 zł |
rentowe: | 27 zł | 27 zł | |
chorobowe: | 11,03 zł | - | |
wypadkowe*: | 7,52 zł** | 7,52 zł** | |
Razem: | 133,39 zł | 122,36 zł | |
Nr konta bankowego: | 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 | ||
Ubezpieczenie Zdrowotne | Składki na ZUS styczeń 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia zdrowotne: 2.828,31 zł | zdrowotne: | 254,55 zł | |
Nr konta bankowego: | 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 | ||
Fundusz Pracy | Składki na ZUS styczeń 2012 r. | ||
Podstawa wymiaru składek na Fundusz Pracy: 450 zł | Fundusz Pracy***: | 11,03 zł | |
Nr konta bankowego: | 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 | ||
Suma składek na ZUS styczeń 2012 r. | z chorobowym | bez chorobowego | |
Suma składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne bez składki na Fundusz Pracy | 387,94 zł | 376,91 zł | |
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 roku w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 roku (Dz.U. nr 192, poz. 1141) ,
- obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 115, poz. 1160).









Komentarze (0)