Od 01.03.2012 r. do 31.05.2012 r. | ||||
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania (w zł) | ||
płatnik | ubezpieczony | |||
I rok nauki | 143,47 zł | emerytalne | 14,00 | 14,00 |
rentowe | 9,33 | 2,15 | ||
chorobowe | - | 3,52 | ||
wypadkowe | x | - | ||
II rok nauki | 179, 34 zł | emerytalne | 17,50 | 17,50 |
rentowe | 11,66 | 2,69 | ||
chorobowe | - | 4,39 | ||
wypadkowe | x | - | ||
III rok nauki | 215,21 zł | emerytalne | 21,00 | 21,00 |
rentowe | 13,99 | 3,29 | ||
chorobowe | - | 5,27 | ||
wypadkowe | x | - | ||
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 z późn. zm.),
- rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. nr 60, poz. 278 z późn. zm.),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (M.P. z 2012 r., poz. 62).









Komentarze (0)