Odcinek kontrolny należy zachować i okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli karty opłaty.
Dowód uiszczenia opłaty stanowią obie przedziurkowane części karty opłaty łącznie.
Rodzaj pojazdu samochodowego | Stawka opłaty w zł | |||||||
dobowa | siedmiodniowa | miesięczna | roczna | |||||
Klasy pojazdów w EURO w zależności od limitów emisji spalin* | ||||||||
max. EURO 3 | min. EURO 4 | max. EURO 3 | min. EURO 4 | max. EURO 3 | min. EURO 4 | max. EURO 3 | min. EURO 4 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** co najmniej 12 t i max. 3 osiach | 46 | 46 | 169 | 143 | 520 | 468 | 2 962 | 2 652 |
Pojazdy i zespoły pojazdów inne niż autobusy o dmc** co najmniej 12 t i min. 4 osiach | 46 | 46 | 189 | 160 | 580 | 522 | 3 371 | 2 782 |
Autobusy o dmc** co najmniej 12 t bez względu na liczbę osi | 21 | 18 | 77 | 68 | 203 | 182 | 1352 | 1 183 |
- załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 5 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. 2009 nr 86, poz. 721), zmieniony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz.U. 2009 nr 223 poz. 1781),
- art. 42 ust. 7 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 z późn. zm.).









Komentarze (0)