Stawki opłat eksploatacyjnych w 2012 r.
Lp. | Rodzaj kopaliny | Jednostka miary (j.m.) | Stawka opłaty eksploatacyjnej (zł/j.m.) |
1 | Alabastry | t | 2,98 |
2 | Amfibolity | t | 0,99 |
3 | Anhydryty | t | 3,54 |
4 | Baryty | t | 5,36 |
5 | Bazalty | t | 1,04 |
6 | Bentonity | t | 1,82 |
7 | Chalcedonity | t | 0,64 |
8 | Diabazy | t | 0,74 |
9 | Dolomity | t | 0,84 |
10 | Gabra | t | 0,99 |
11 | Gaz ziemny wysokometanowy | tys. m3 | 5,89 |
12 | Gaz ziemny pozostały | tys. m3 | 4,90 |
13 | Gipsy | t | 1,66 |
14 | Gliny ogniotrwałe i ceramiczne | t | 3,32 |
15 | Gnejsy | t | 1,05 |
16 | Granity | t | 1,05 |
17 | Granodioryty | t | 1,05 |
18 | Hornfelsy | t | 0,86 |
19 | Kamienie szlachetne, półszlachetne i ozdobne | kg | 9,47 |
20 | Kaoliny | t | 2,98 |
21 | Kopaliny ilaste pozostałe | m3 | 2,19 |
22 | Kreda jeziorna | t | 0,21 |
23 | Kreda pisząca | t | 0,69 |
24 | Kwarc | t | 1,82 |
25 | Kwarcyty | t | 0,92 |
26 | Łupki | t | 1,24 |
27 | Magnezyty | t | 4,73 |
28 | Margle | t | 0,68 |
29 | Marmury | t | 3,57 |
30 | Melafiry | t | 1,06 |
31 | Metan z węgla kamiennego | tys. m3 | 0,00 |
32 | Opoki | t | 0,64 |
33 | Piaski i żwiry | t | 0,51 |
34 | Piaskowce | t | 0,74 |
35 | Porfiry | t | 0,74 |
36 | Ropa naftowa | t | 34,89 |
37 | Rudy cynkowo-ołowiowe | t | 1,12 |
38 | Rudy miedzi | t | 3,10 |
39 | Rudy złota | g Au (w rudzie) | 0,39 |
40 | Rudy uranu | kg U (w rudzie) | 8,35 |
41 | Serpentynity | t | 0,74 |
42 | Siarka rodzima | t | 1,43 |
43 | Sjenity | t | 0,86 |
44 | Skalenie | t | 2,42 |
45 | Skały diatomitowe | t | 5,94 |
46 | Solanki | m3 | 1,97 |
47 | Sole | t | 1,48 |
48 | Szarogłazy | t | 0,86 |
49 | Torfy | m3 | 1,13 |
50 | Torfy lecznicze (borowiny) | m3 | 1,13 |
51 | Trawertyny | t | 0,68 |
52 | Tufy | t | 0,74 |
53 | Wapienie | t | 0,68 |
54 | Węgiel brunatny | t | 1,66 |
55 | Węgiel kamienny | t | 2,13 |
56 | Wody lecznicze | m3 | 1,32 |
57 | Wody termalne | m3 | 0,00 |
58 | Zieleńce | t | 0,86 |
59 | Ziemia krzemionkowa | t | 5,94 |
60 | Zlepieńce | t | 3,57 |
61 | Inne kopaliny | t | 3,57 |
- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981 ze zm.).









Komentarze (0)