Miesiąc | Godziny pracy | Dni pracy (po 8 godzin) | Obliczenia |
styczeń | 168 | 21 | 4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8 |
luty | 168 | 21 | 4 x 40 + 1 x 8 |
marzec | 176 | 22 | 4 x 40 + 2 x 8 |
kwiecień | 160 | 20 | 4 x 40 + 1 x 8 - 1 x 8 |
maj | 168 | 21 | 4 x 40 + 3 x 8 - 2 x 8 |
czerwiec | 160 | 20 | 4 x 40 + 1 x 8 - 1 x 8 |
lipiec | 176 | 22 | 4 x 40 + 2 x 8 |
sierpień | 176 | 22 | 4 x 40 + 3 x 8 - 1 x 8 |
wrzesień | 160 | 20 | 4 x 40 |
październik | 184 | 23 | 4 x 40 + 3 x 8 |
listopad | 168 | 21 | 4 x 40 + 2 x 8 - 1 x 8 |
grudzień | 152 | 19 | 4 x 40 + 1 x 8 - 2 x 8 |
art. 129 § 1 i art. 130 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).









Komentarze (0)