- | 2242,20 zł - | od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. |
- | 2406,80 zł - | od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. |
- | 2426,50 zł - | od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. |
- | 2356,30 zł - | od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. |
- | 2391,20 zł - | od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. |
2. 52 824,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:
- | 4164,00 zł - | od 1 stycznia 2011 r. do 28 lutego 2011 r. |
- | 4469,70 zł - | od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r. |
- | 4506,30 zł - | od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. |
- | 4376,00 zł - | od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r. |
- | 4440,80 zł - | od 1 grudnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. |
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203.
Komunikat ZUS z dnia 23 listopada 2011 r.
Źródło: www.zus.pl









Komentarze (0)